Модель | J-85-GE-13 | J-85-GE-21 |
Самолет | F-5A/B | F-5E/F |
Длина | 2 682.24 mm | 2 857.5 mm |
Диаметр | 533.4 mm | 533.4 mm |
Сухой вес | 270.78 kg | 310.26 kg |
Форс.тяга | 1 852.92483 kg | 2 267.96185 kg |
Не форс.тяга | 1 292.73825 kg | 1 587.5733 kg |
Количество ступеней компрессора | 8 | 9 |
Степень повышения давления | 7:1 | 8.3:1 |
Массовый расход воздуха | 19.96 kg | 24.0403956 kg |
Удельный расход топлива | 0.467200141 kg/s | 0.45359237 kg/s |
вівторок, 29 квітня 2014 р.
Характеристки J-85-GE-13 и J-85-GE-21
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар